友邦保险(01299.HK)5月8日回购1.12亿港元,已连续26日回购
时间:2026-07-16 09:07:10 来源:科创网 作者:焦点 阅读:216次
证券时报•数据宝统计,友邦月日亿港元已友邦保险在港交所公告显示,保险5月8日以每股86.350港元至88.100港元的回购价格回购129.40万股,回购金额达1.12亿港元。连续该股当日收盘价86.600港元,友邦月日亿港元已下跌2.86%,保险全天成交额28.17亿港元。回购
自3月30日以来公司已连续26日进行回购,连续合计回购6323.88万股,友邦月日亿港元已累计回购金额53.72亿港元。保险 其间该股累计上涨1.11%。回购(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 129.40 | 88.100 | 86.350 | 11222.52 |
| 2026.05.07 | 26.20 | 89.850 | 88.650 | 2335.73 |
| 2026.05.06 | 232.00 | 87.450 | 85.700 | 20084.87 |
| 2026.05.05 | 174.60 | 85.900 | 84.100 | 14887.22 |
| 2026.05.04 | 70.30 | 87.450 | 86.000 | 6099.41 |
| 2026.04.30 | 23.36 | 87.000 | 84.450 | 1987.01 |
| 2026.04.29 | 116.90 | 85.400 | 84.050 | 9922.34 |
| 2026.04.28 | 43.36 | 84.100 | 82.950 | 3617.85 |
| 2026.04.27 | 197.00 | 83.500 | 81.400 | 16350.14 |
| 2026.04.24 | 469.24 | 81.900 | 81.050 | 38193.37 |
| 2026.04.23 | 369.60 | 82.700 | 81.750 | 30325.63 |
| 2026.04.22 | 282.60 | 83.550 | 82.850 | 23492.16 |
| 2026.04.21 | 192.58 | 83.700 | 82.600 | 16011.49 |
| 2026.04.20 | 381.70 | 83.700 | 81.850 | 31756.91 |
| 2026.04.17 | 468.00 | 83.500 | 81.900 | 38493.36 |
| 2026.04.16 | 444.90 | 85.350 | 83.950 | 37623.52 |
| 2026.04.15 | 354.58 | 87.000 | 83.950 | 30297.96 |
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
注:本文系新闻报道,连续不构成投资建议,友邦月日亿港元已股市有风险,保险投资需谨慎。回购
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
(责任编辑:焦点)
最新内容
- ·OPPO就“母亲节营销文案”再致歉:对分管相关业务高管作出从严处罚
- ·欧盟要对中国逆变器“斩草除根”?但这次,他们可能打错了算盘
- ·男子自称公务员,在广州中心城区有房,致女友怀孕后迟迟不结婚,女友报警!警方:男子无业,已在香港结婚生子,诈骗多名未婚女性170万元
- ·山东滨州市滨城区路面塌陷致一车陷入,无人员受伤
- ·你的蓝牙耳机正在 “偷听”?国安部提醒→
- ·恒瑞医药(01276):HRS-3005片获国家药监局核准签发《药物临床试验批准通知书》
- ·龙旗科技(09611)将于6月18日派发末期股息每10股5.7133港元
- ·毕得医药2025年营收增20%,净利增29%,核心技术人员离职
- ·体验式消费为全生命周期健康管理注入更多活力
- ·科创综指创历史新高 芯片股带动科技板块全面上涨














