今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
时间:2026-07-17 07:22:34 来源:科创网 作者:热点 阅读:593次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:焦点)
最新内容
热点内容
- ·港股异动丨从"硬件制造商"向"AI基础设施平台"切换 联想集团创新高 年内累涨超44%
- ·延长县气象台发布大风蓝色预警[Ⅳ级/一般] 【2026-05-10】
- ·中央生态环境保护督察在吉林 | 中央第二生态环境保护督察组进驻公告
- ·重庆黔江警方通报:何某(女,57岁)开车与车辆及行人发生碰撞,致2人死亡6人受伤,已排除其酒驾嫌疑
- ·闽超首个帽子戏法球员韦承志:白天带孩子踢球,傍晚在街头送餐,深夜去球队合练……
- ·新华社快讯:涉汉坦病毒疫情邮轮“洪迪厄斯”号船上人员开始疏散
- ·伊媒称美军一战机在阿曼湾上空遇紧急情况
- ·公司债券存续期内存多项问题 绿地集团3位时任高管被出具警示函
- ·头晕不一定是脑供血不足!知名歌手演唱会结束后晕倒送医,医生揪出“真凶”
- ·男子搜索HPV后治疗7天花5.6万元 卫健局:医院过度治疗,被停诊一个月














